81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 95 | 71 | 166 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เดินเท้า | 6 | 1 | 7 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 62 | 15 | 77 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 27 | 55 | 82 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 169 | 193 | 362 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เดินเท้า | 2 | 4 | 6 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 60 | 65 | 125 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 107 | 123 | 230 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | 1 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 821 | 672 | 1,493 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เดินเท้า | 5 | 5 | 10 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 281 | 150 | 431 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 535 | 517 | 1,052 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 308 | 250 | 558 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เดินเท้า | 4 | 5 | 9 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 228 | 147 | 375 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 76 | 98 | 174 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 672 | 649 | 1,321 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เดินเท้า | 2 | 2 | 4 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 316 | 235 | 551 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 354 | 412 | 766 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,009 | 603 | 1,612 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เดินเท้า | 4 | 6 | 10 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 426 | 126 | 552 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 578 | 471 | 1,049 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,031 | 1,008 | 2,039 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เดินเท้า | 4 | 10 | 14 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 452 | 357 | 809 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 575 | 641 | 1,216 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 771 | 707 | 1,478 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เดินเท้า | 10 | 6 | 16 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 396 | 299 | 695 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 365 | 402 | 767 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 100 | 165 | 265 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เดินเท้า | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 75 | 41 | 116 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 25 | 123 | 148 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | 1 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 131 | 86 | 217 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 89 | 48 | 137 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 40 | 38 | 78 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 102 | 169 | 271 |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เดินเท้า | - | 1 | 1 |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 58 | 79 | 137 |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 44 | 89 | 133 |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012012 | เขาดินประชานุกูล | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 56 | 57 | 113 |
81012012 | เขาดินประชานุกูล | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เดินเท้า | 1 | 1 | 2 |
81012012 | เขาดินประชานุกูล | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 46 | 27 | 73 |
81012012 | เขาดินประชานุกูล | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 29 | 38 |
81012012 | เขาดินประชานุกูล | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012012 | เขาดินประชานุกูล | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012012 | เขาดินประชานุกูล | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012013 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 604 | 436 | 1,040 |
81012013 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เดินเท้า | 6 | 3 | 9 |
81012013 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 94 | 95 | 189 |
81012013 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 504 | 338 | 842 |
81012013 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012013 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012013 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 423 | 346 | 769 |
81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เดินเท้า | - | 3 | 3 |
81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 199 | 169 | 368 |
81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 224 | 174 | 398 |
81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | ปลายพระยา | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 370 | 284 | 654 |
81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เดินเท้า | 1 | 1 | 2 |
81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 240 | 164 | 404 |
81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 129 | 119 | 248 |
81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | ลำทับ | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 760 | 703 | 1,463 |
81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เดินเท้า | 11 | 4 | 15 |
81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 291 | 271 | 562 |
81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 458 | 428 | 886 |
81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | เหนือคลอง | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012001 | วิเชียรมาตุ | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,117 | 1,310 | 2,427 |
92012001 | วิเชียรมาตุ | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เดินเท้า | 4 | 4 | 8 |
92012001 | วิเชียรมาตุ | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 449 | 464 | 913 |
92012001 | วิเชียรมาตุ | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 664 | 841 | 1,505 |
92012001 | วิเชียรมาตุ | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | 1 |
92012001 | วิเชียรมาตุ | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012001 | วิเชียรมาตุ | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,060 | 1,201 | 2,261 |
92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เดินเท้า | 1 | 6 | 7 |
92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 654 | 636 | 1,290 |
92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 404 | 559 | 963 |
92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012003 | น้ำผุด | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 184 | 104 | 288 |
92012003 | น้ำผุด | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
92012003 | น้ำผุด | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 153 | 69 | 222 |
92012003 | น้ำผุด | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 29 | 35 | 64 |
92012003 | น้ำผุด | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
92012003 | น้ำผุด | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012003 | น้ำผุด | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012005 | สภาราชินี 2 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 455 | 620 | 1,075 |
92012005 | สภาราชินี 2 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เดินเท้า | - | 3 | 3 |
92012005 | สภาราชินี 2 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 338 | 420 | 758 |
92012005 | สภาราชินี 2 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 116 | 197 | 313 |
92012005 | สภาราชินี 2 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
92012005 | สภาราชินี 2 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012005 | สภาราชินี 2 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012006 | วิเชียรมาตุ 3 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 59 | 108 | 167 |
92012006 | วิเชียรมาตุ 3 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
92012006 | วิเชียรมาตุ 3 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 57 | 105 | 162 |
92012006 | วิเชียรมาตุ 3 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | 3 |
92012006 | วิเชียรมาตุ 3 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
92012006 | วิเชียรมาตุ 3 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012006 | วิเชียรมาตุ 3 | เมืองตรัง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,038 | 684 | 1,722 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| เดินเท้า | 8 | 4 | 12 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 471 | 299 | 770 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 558 | 381 | 939 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 193 | 204 | 397 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| เดินเท้า | - | - | - |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 91 | 100 | 191 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 102 | 104 | 206 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 62 | 39 | 101 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เดินเท้า | 5 | 1 | 6 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 46 | 28 | 74 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 11 | 10 | 21 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 131 | 80 | 211 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เดินเท้า | - | - | - |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 94 | 44 | 138 |
