81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 140 | 103 | 243 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 135 | 103 | 238 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 5 | - | 5 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 173 | 82 | 255 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | 1 | - | 1 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 166 | 80 | 246 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 1 | 1 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 5 | 1 | 6 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 430 | 141 | 571 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | 1 | 1 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 427 | 137 | 564 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 1 | 1 | 2 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 2 | 2 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 2 | - | 2 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 242 | - | 242 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 242 | - | 242 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 312 | 148 | 460 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 306 | 146 | 452 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | 2 | - | 2 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 1 | 2 | 3 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 3 | - | 3 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 310 | 14 | 324 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 310 | 14 | 324 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 91 | 93 | 184 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 89 | 87 | 176 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | 2 | 3 | 5 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 3 | 3 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 375 | 106 | 481 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 365 | 104 | 469 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | 1 | 1 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 1 | 1 | 2 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 9 | - | 9 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 110 | 3 | 113 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 110 | 3 | 113 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 203 | 84 | 287 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 200 | 83 | 283 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 3 | 1 | 4 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 119 | 106 | 225 |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
