81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 132 | 102 | 234 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 131 | 97 | 228 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | 5 | 6 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 159 | 85 | 244 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 153 | 82 | 235 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 2 | - | 2 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 2 | 2 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 4 | 1 | 5 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 349 | 134 | 483 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | 1 | 1 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 343 | 130 | 473 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 2 | 1 | 3 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 3 | 2 | 5 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 292 | - | 292 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 292 | - | 292 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 180 | 200 | 380 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 174 | 198 | 372 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 1 | 2 | 3 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 4 | - | 4 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 300 | 10 | 310 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 300 | 10 | 310 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 32 | 81 | 113 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 31 | 79 | 110 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 2 | 2 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 341 | 140 | 481 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 330 | 138 | 468 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | 2 | 1 | 3 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 2 | - | 2 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 7 | 1 | 8 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 106 | 4 | 110 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 105 | 4 | 109 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 219 | 80 | 299 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 217 | 79 | 296 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 2 | 1 | 3 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 101 | 107 | 208 |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
