81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 139 | 101 | 240 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 134 | 101 | 235 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 5 | - | 5 |
81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 171 | 82 | 253 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | 1 | - | 1 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 164 | 80 | 244 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 1 | 1 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 5 | 1 | 6 |
81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 415 | 139 | 554 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | 1 | 1 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 412 | 135 | 547 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 1 | 1 | 2 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 2 | 2 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 2 | - | 2 |
81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 246 | - | 246 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 246 | - | 246 |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 299 | 145 | 444 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 293 | 144 | 437 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | 2 | - | 2 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 1 | 1 | 2 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 3 | - | 3 |
81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 307 | 14 | 321 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 307 | 14 | 321 |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 47 | 93 | 140 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 47 | 87 | 134 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | 3 | 3 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 3 | 3 |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 359 | 104 | 463 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 349 | 102 | 451 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | 1 | 1 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 1 | 1 | 2 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 9 | - | 9 |
81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 107 | 3 | 110 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 107 | 3 | 110 |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 201 | 83 | 284 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 198 | 82 | 280 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 3 | 1 | 4 |
81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 121 | 105 | 226 |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
