| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 136 | 99 | 235 |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 135 | 93 | 228 |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | 6 | 6 |
| 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 139 | 89 | 228 |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 136 | 85 | 221 |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 2 | 2 |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 2 | 2 | 4 |
| 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | เกาะลันตา | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 320 | 143 | 463 |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | 1 | 1 |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 315 | 142 | 457 |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 3 | - | 3 |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
| 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 316 | - | 316 |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กยากจน | 316 | - | 316 |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| กำพร้า | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
| 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | คลองท่อม | สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 190 | 174 | 364 |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 184 | 171 | 355 |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 1 | 3 | 4 |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 4 | - | 4 |
| 81012005 | พนมเบญจา | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 306 | 2 | 308 |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 306 | 2 | 308 |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
| 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 29 | 74 | 103 |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 28 | 73 | 101 |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 1 | 1 |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
| 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 346 | 131 | 477 |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 329 | 129 | 458 |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | 3 | 1 | 4 |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 4 | - | 4 |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 10 | 1 | 11 |
| 81012008 | เมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 121 | 12 | 133 |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กยากจน | 119 | 12 | 131 |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| กำพร้า | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 2 | - | 2 |
| 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | เขาพนม | สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 258 | 64 | 322 |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กยากจน | 255 | 63 | 318 |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| กำพร้า | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 3 | 1 | 4 |
| 81012010 | คลองหินพิทยาคม | อ่าวลึก | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 109 | 110 | 219 |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
| 81012011 | หนองทะเลวิทยา | เมืองกระบี่ | สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
