92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่านอกเกณฑ์ | 2 | 5 | 7 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อ้วน | 31 | 22 | 53 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| เริ่มอ้วน | 72 | 38 | 110 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ท้วม | 50 | 24 | 74 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| สมส่วน | 607 | 525 | 1,132 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่อนข้างผอม | 94 | 28 | 122 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ผอม | 60 | 12 | 72 |
92022012 | รัษฎา | รัษฎา | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| นักเรียนทั้งหมด | 916 | 657 | 1,573 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อ้วน | 22 | 13 | 35 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| เริ่มอ้วน | 55 | 32 | 87 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ท้วม | 31 | 25 | 56 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| สมส่วน | 398 | 325 | 723 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ผอม | 23 | 8 | 31 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่อนข้างผอม | 40 | 15 | 55 |
92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| นักเรียนทั้งหมด | 569 | 422 | 991 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่านอกเกณฑ์ | 3 | 5 | 8 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อ้วน | 24 | 24 | 48 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เริ่มอ้วน | 51 | 33 | 84 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ท้วม | 38 | 24 | 62 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| สมส่วน | 455 | 352 | 807 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ผอม | 30 | 6 | 36 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่อนข้างผอม | 37 | 31 | 68 |
92022010 | วังวิเศษ | วังวิเศษ | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| นักเรียนทั้งหมด | 638 | 478 | 1,116 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อ้วน | 6 | 13 | 19 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| เริ่มอ้วน | 15 | 15 | 30 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ท้วม | 15 | 7 | 22 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่อนข้างผอม | 20 | 9 | 29 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| สมส่วน | 179 | 179 | 358 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ผอม | 20 | 7 | 27 |
92022009 | บางดีวิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| นักเรียนทั้งหมด | 255 | 235 | 490 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อ้วน | 3 | 1 | 4 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| เริ่มอ้วน | 11 | 2 | 13 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ท้วม | 7 | 4 | 11 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| สมส่วน | 79 | 59 | 138 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่อนข้างผอม | 6 | 1 | 7 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| นักเรียนทั้งหมด | 107 | 69 | 176 |
92022008 | ในเตาพิทยาคม | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ผอม | 1 | 1 | 2 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อ้วน | 16 | 4 | 20 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ท้วม | 11 | 12 | 23 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เริ่มอ้วน | 22 | 7 | 29 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| สมส่วน | 121 | 71 | 192 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่อนข้างผอม | 11 | 4 | 15 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ผอม | 11 | 4 | 15 |
92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| นักเรียนทั้งหมด | 192 | 107 | 299 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อ้วน | 10 | 10 | 20 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ท้วม | 11 | 12 | 23 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| เริ่มอ้วน | 23 | 13 | 36 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| สมส่วน | 140 | 160 | 300 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่อนข้างผอม | 12 | 12 | 24 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ผอม | 8 | 7 | 15 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| นักเรียนทั้งหมด | 204 | 217 | 421 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 6 | 6 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อ้วน | 19 | 10 | 29 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| เริ่มอ้วน | 20 | 19 | 39 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ท้วม | 18 | 8 | 26 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| สมส่วน | 248 | 147 | 395 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ผอม | 23 | 4 | 27 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่อนข้างผอม | 24 | 9 | 33 |
92022005 | สามัคคีศึกษา | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| นักเรียนทั้งหมด | 352 | 205 | 557 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 4 | 4 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| อ้วน | 53 | 29 | 82 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 6 | 6 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| เริ่มอ้วน | 122 | 61 | 183 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ท้วม | 80 | 51 | 131 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| สมส่วน | 981 | 706 | 1,687 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ค่อนข้างผอม | 104 | 44 | 148 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| ผอม | 66 | 19 | 85 |
92022004 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | สหวิทยาเขตวิทยาธรรม
| นักเรียนทั้งหมด | 1,406 | 920 | 2,326 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | 3 | 4 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อ้วน | 24 | 17 | 41 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เริ่มอ้วน | 31 | 25 | 56 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ท้วม | 33 | 20 | 53 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| สมส่วน | 399 | 332 | 731 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่อนข้างผอม | 39 | 16 | 55 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ผอม | 17 | 8 | 25 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 5 | 5 |
92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | สิเกา | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| นักเรียนทั้งหมด | 544 | 424 | 968 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อ้วน | 9 | 5 | 14 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เริ่มอ้วน | 13 | 16 | 29 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ท้วม | 11 | 10 | 21 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| สมส่วน | 164 | 117 | 281 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่อนข้างผอม | 6 | 7 | 13 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ผอม | 6 | 3 | 9 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| นักเรียนทั้งหมด | 209 | 163 | 372 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่านอกเกณฑ์ | 2 | 18 | 20 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| อ้วน | 24 | 17 | 41 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| เริ่มอ้วน | 49 | 48 | 97 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ท้วม | 40 | 42 | 82 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| สมส่วน | 453 | 670 | 1,123 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ค่อนข้างผอม | 40 | 28 | 68 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| ผอม | 31 | 18 | 49 |
92022001 | กันตังพิทยากร | กันตัง | สหวิทยาเขตศรีตรัง
| นักเรียนทั้งหมด | 639 | 844 | 1,483 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 4 | 4 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| อ้วน | 16 | 8 | 24 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| เริ่มอ้วน | 18 | 15 | 33 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| ท้วม | 22 | 11 | 33 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| สมส่วน | 203 | 169 | 372 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่อนข้างผอม | 20 | 9 | 29 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| ผอม | 19 | 4 | 23 |
92012017 | หาดสำราญวิทยาคม | หาดสำราญ | สหวิทยาเขตปลันดา
| นักเรียนทั้งหมด | 298 | 223 | 521 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อ้วน | 8 | 6 | 14 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | - | 1 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เริ่มอ้วน | 10 | 13 | 23 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ท้วม | 10 | 6 | 16 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่อนข้างผอม | 8 | 8 | 16 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| สมส่วน | 96 | 76 | 172 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ผอม | 6 | 1 | 7 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
92012016 | นาโยงวิทยาคม | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 139 | 111 | 250 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่านอกเกณฑ์ | 2 | 4 | 6 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อ้วน | 23 | 17 | 40 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เริ่มอ้วน | 62 | 36 | 98 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ท้วม | 54 | 25 | 79 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| สมส่วน | 466 | 321 | 787 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่อนข้างผอม | 48 | 22 | 70 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ผอม | 50 | 17 | 67 |
92012015 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | นาโยง | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 705 | 444 | 1,149 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| อ้วน | 21 | 14 | 35 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| เริ่มอ้วน | 41 | 28 | 69 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| สมส่วน | 299 | 220 | 519 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ท้วม | 25 | 10 | 35 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่อนข้างผอม | 30 | 10 | 40 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ผอม | 14 | 8 | 22 |
92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| นักเรียนทั้งหมด | 430 | 296 | 726 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| เริ่มอ้วน | 7 | 4 | 11 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| อ้วน | 7 | - | 7 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ท้วม | 4 | 4 | 8 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| สมส่วน | 206 | 145 | 351 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่อนข้างผอม | 9 | 2 | 11 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ผอม | 3 | - | 3 |
92012013 | คันธพิทยาคาร | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| นักเรียนทั้งหมด | 236 | 156 | 392 |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| อ้วน | 7 | 1 | 8 |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| เริ่มอ้วน | 20 | 2 | 22 |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ท้วม | 9 | 2 | 11 |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| สมส่วน | 319 | 279 | 598 |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่อนข้างผอม | 13 | 11 | 24 |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| ผอม | 4 | 3 | 7 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ปะเหลียน | สหวิทยาเขตปลันดา
| นักเรียนทั้งหมด | 372 | 298 | 670 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อ้วน | 12 | 4 | 16 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เริ่มอ้วน | 11 | 4 | 15 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ท้วม | 7 | 7 | 14 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่อนข้างผอม | 15 | 7 | 22 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| สมส่วน | 107 | 81 | 188 |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ผอม | 6 | - | 6 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 158 | 103 | 261 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| อ้วน | 1 | 2 | 3 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| เริ่มอ้วน | 4 | 3 | 7 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ท้วม | 6 | 6 | 12 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ค่อนข้างผอม | 3 | 1 | 4 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| สมส่วน | 77 | 52 | 129 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 95 | 67 | 162 |
92012010 | วิเชียรมาตุ 2 | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตวชิรมิตร
| ผอม | 4 | - | 4 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| อ้วน | 12 | 9 | 21 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| เริ่มอ้วน | 26 | 11 | 37 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ท้วม | 12 | 12 | 24 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| สมส่วน | 197 | 137 | 334 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่อนข้างผอม | 16 | 11 | 27 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ผอม | 11 | 4 | 15 |
92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| นักเรียนทั้งหมด | 274 | 187 | 461 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| อายุนอกเกณฑ์ | 1 | 1 | 2 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ค่านอกเกณฑ์ | 2 | 9 | 11 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| อ้วน | 77 | 42 | 119 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| เริ่มอ้วน | 136 | 74 | 210 |
92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | ย่านตาขาว | สหวิทยาเขตปลันดา
| ท้วม | 93 | 57 | 150 |
