SMIS 8 หลัก | 92012004 |
PERCODE 6 หลัก | 140333 |
กระทรวง 10 หลัก | 1092140333 |
ชื่อ (ไทย) | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Princess Chulabhorn |
หมู่ที่ | 4 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | บางรัก |
อำเภอ | เมืองตรัง |
จังหวัด | ตรัง |
รหัสไปรษณีย์ | 92000 |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
อีเมล์แอดเดรส | |
เว็บไซต์ | www.pcshstrg.ac.th |
คำนวณการเดินทาง |
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|